Сепараторы воздуха и грязи Flamcovent Clean
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 0,1 МПа |
Максимальная рабочая температура | 120 °С |
Основные характеристики сепаратора Flamcovent Clean, присоединение сварка/сварка
Тип сепаратора | Размеры, (мм) | Объем, (л) | Масса, (кг) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | ∅ C | ∅ D | ∅ d | E | |||
Flamcovent Clean 50 S | 560 | 260 | 175 | 60,3 | 54,5 | 365 | 10 | 9,5 |
Flamcovent Clean 65 S | 560 | 260 | 175 | 76,1 | 70,3 | 365 | 10 | 9,7 |
Flamcovent Clean 80 S | 756 | 370 | 270 | 88,9 | 82,5 | 450 | 33 | 18 |
Flamcovent Clean 100 S | 756 | 370 | 270 | 114,3 | 107,1 | 450 | 33 | 19 |
Flamcovent Clean 125 S | 970 | 525 | 360 | 139,7 | 131,7 | 550 | 78 | 39 |
Flamcovent Clean 150 S | 970 | 525 | 360 | 168,3 | 159,3 | 550 | 78 | 40 |
Flamcovent Clean 200 S | 1193 | 650 | 450 | 219,1 | 206,5 | 708 | 158 | 66 |
Flamcovent Clean 250 S | 1577 | 850 | 600 | 273 | 260,4 | 892 | 370 | 141 |
Flamcovent Clean 300 S | 1742 | 850 | 600 | 323,9 | 309,7 | 1032 | 415 | 157 |
Flamcovent Clean 350 S | 1986 | 1050 | 800 | 355,6 | 339,6 | 1109 | 840 | 256 |
Flamcovent Clean 400 S | 2159 | 1050 | 800 | 406,4 | 388,8 | 1252 | 927 | 281 |
Flamcovent Clean 500 S | 2590 | 1400 | 1000 | 508 | 486 | 1470 | 1768 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86