Соленоидные клапаны для перегретой воды и пара
Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||||||
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-BT 200...201 |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 3/8, 1/2 | T-BT 202...203 |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | EPDM | 6 | –10 | +140 | 3/8 ...1 | T-BTD,T-BTDN202...205 |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-B 200...201 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+EPDM | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-B 202...208 |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+EPDM | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-BA 202...208 |
НO | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-BN 200...201 |
НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+EPDM | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-BN 202...208 |
НЗ+НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-BZ, T-BZN 202...205 |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-BR 200...201 |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 3/8, 1/2 | T-BHD 202...203 |
НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 6 | –10 | +160 | 3/8, 1/2 | T-BHDK 202...203 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE | 6 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-BH 202...205 |
Каталог