Магнитные вставки
Применение
Магнитные вставки к фильтрам применяются для защиты оборудования, установленного после фильтра. Данные изделия способствуют более качественной очистке среды, проходящей по трубопроводу, в том числе для улавливания примесей металлов, ржавчины, окалины и т.д.
Установка
Магнитные вставки устанавливаются внутрь фильтра.
Спецификация
| Корпус | Сталь 12X18H10 | 
| Проволока D =1,6–3 мм | Нерж. сталь AISI 316 | 
| Магниты ферритовые | МЦО 28СА250, ГОСТ 240693-80 | 
Тип исполнения
| Исполнение | Фильтр | 
| MB-01-XXX | IS15/IS16 | 
| MB-02-XXX | V821 | 
Размеры магнитных вставoк
| Номинальный диаметр DN, (мм) | Высота, (мм) | Диаметр, (мм) | Масса, (кг) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MB-01-XXX | MB-02-XXX | MB-01-XXX | MB-02-XXX | ||
| 15 | 42 | 56 | 21 | 20 | 0,1 | 
| 20 | 42 | 67 | 21 | 25 | 0,14 | 
| 25 | 50 | 82 | 26 | 33 | 0,2 | 
| 32 | 50 | 97 | 28 | 39 | 0,23 | 
| 40 | 65 | 113 | 38 | 46 | 0,31 | 
| 50 | 130 | 118 | 55 | 57 | 0,35 | 
| 65 | 160 | 134 | 65 | 74 | 0,4 | 
| 80 | 190 | 148 | 80 | 85 | 0,46 | 
| 100 | 230 | 168 | 95 | 105 | 0,52 | 
| 125 | 270 | 198 | 125 | 132 | 0,58 | 
| 150 | 320 | 223 | 155 | 155 | 0,63 | 
| 200 | 380 | 283 | 200 | 205 | 0,67 | 
| 250 | 440 | 443 | 250 | 253 | 0,7 | 
| 300 | 510 | 554 | 300 | 303 | 0,76 | 
| 350 | 570 | 639 | 350 | 356 | 0,82 | 
| 400 | 630 | 695 | 400 | 407 | 0,87 | 

