Импульсные соленоидные клапаны
Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мин. | макс. | ||||||||
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | Неопрен | 8 | –10 | +110 | 3/4 ,1 | T-P 500...501 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 9,8 | –10 | +110 | 11/2...3 | T-P 502...505 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | Неопрен | 7,5 | –10 | +110 | 3/4 ,1 | T-PB 500...501 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 8,5 | –10 | +110 | 11/2...3 | T-PB 502...505 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 9,5 | –10 | +110 | 25...40 | T-PR 500...502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 9,8 | –10 | +110 | 40 | T-PRD 502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 7,5 | –10 | +110 | 25...40 | T-PRB 500...502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 8,5 | –10 | +110 | 40 | T-PRBD 502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 9,5 | –10 | +110 | 40, 50 | T-PF 501...502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 9,8 | –10 | +110 | 50 | T-PFD 502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 7,5 | –10 | +110 | 40, 50 | T-PFB 501...502 |
НЗ | 2/2 | непрямого действия | алюминий | NBR | 8,5 | –10 | +110 | 50 | T-PFBD 502 |
Контроллер | T-PZR 8...32 |
- По запросу возможны различные варианты исполнения, материалы уплотнений и корпуса клапанов
Каталог