Топливные соленоидные клапаны
| Функция | Тип | Принцип работы | Материал корпуса* | Уплотнение* | Δ Pмакс.,(бар) | Температура, (°C) | ø трубопровода, Ду | Серия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||||||||
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 30 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-Y 400...401 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-Y 402...408 |
| НО | 2/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 30 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-YN 400...401 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-YNA 402...408 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-YBA 402...408 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | RUBY | 30 | –10 | +160 | монтаж на плите | T-YP 400 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-YL 402...408 |
| НО | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 12 | –10 | +160 | 3/8 ...2 | T-YLN 402...408 |
| НЗ | 2/2 | прямого действия | латунь | VITON | 100 | –10 | +160 | 1/8, 1/4 | T-YH 400...401 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-YH 402...405 |
| НO | 2/2 | непрямого действия | латунь | PTFE+VITON | 40 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-YHA 402...405 |
| НЗ | 2/2 | непрямого действия | латунь | VITON | 16 | –10 | +160 | 3/8 ...1 | T-YZ 402...405 |
| НO | |||||||||
