Предохранительные клапаны грузовые
Применение
Для водяного пара, сжатого воздуха и других газов и паров.
Примечание
Стандартное исполнение – для ПАРА. Преимуществом данной модели является возможность точной настройки давления срабатывания клапана в диапазоне от 0,01-0,07 МПа.
Тип клапана
Полноподъемный, грузовой, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды непосредственно в окружающую среду. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования.
Состояние поставки
Клапан поставляется заказчику настроенным на требуемое давление начала открытия (давление настройки).
Технические характеристики
Si5701 | Si5702 | Si5702CrNi | |
---|---|---|---|
Материал корпуса | Чугун GG-25(СЧ25) | Сталь GP240GH (20Л) | Нерж. сталь (GX5CrNi19-10) |
Максимально допустимая температура | 300 °C | 400 °C | 300 °C |
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа | 4,0 МПа | 4,0 МПа |
Присоединение | Фланцы по DIN |
Диапазоны настройки давления настройки
Параметры | DN, (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×32 | 25×40 | 32×50 | 40×65 | 50×80 | 65×100 | 80×125 | 100×150 | 125×200 | 150×250 | |||
Давление настройки | Максимальное (пары и газы) | PN 1,6 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
PN 4,0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||
Минимальное | Пары и газы | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Параметры клапанов
Характеристики | Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH (20Л) | Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN, (МПа) | 1,6 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
Максимальная температура, (°С) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Минимальная температура, (°С) | -10 | -10 | -196 |
Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия
Исполнение клапана | DN, (мм) | Коэффициент истечения, a |
---|---|---|
Si5701 Si5702 Si5702CrNi |
от 20 х 32 до 80 х 125 | 0,5 |
от 100 х 150 до 150 х 250 | 0,46 |
Примечание: настройка производится с шагом 0,005 МПа.