Шпильки и гайки для фланцевых соединений ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для энергетической, химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности.
Исполнение
- Углеродистая сталь (Ст 35);
- Нержавеющая сталь (20X13);
- Легированная сталь (10Г2).
Технические характеристики
Рабочее давление | до 10,0 МПа |
Номинальный диаметр резьбы | М 12 – М 42 |
Температура | от -70 °С до +300 °С |
Параметры гаек
Диаметр резьбы, d | M10 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | M52 | M56 | M64 | M72 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
шаг | крупный | 1,5 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | ||||
мелкий | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | |||||||||||
Размеры, (мм) | S | 17 | 19 | 24 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | 105 |
H | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 | 42 | 48 | 52 | 56 | 64 | 72 | |
eмин. | 18,8 | 21,0 | 26,7 | 33,5 | 35,6 | 40,3 | 45,9 | 51,4 | 61,7 | 73,1 | 84,5 | 90,4 | 96,0 | 107,5 | 118,0 | |
Масса, (кг) | 0,014 | 0,019 | 0,039 | 0,077 | 0,093 | 0,133 | 0,194 | 0,277 | 0,446 | 0,777 | 1,197 | 1,420 | 1,668 | 2,310 | 3,005 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86