Болты и гайки общепромышленного применения ГОСТ 7798-70, 5915-70
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для энергетической, химической, нефтяной, газовой и других отраслей промышленности.
Исполнение
- Углеродистая сталь;
- Легированная сталь (10Г2);
- Оцинкованная сталь.
Технические характеристики
Рабочее давление | до 10,0 МПа |
Номинальный диаметр резьбы | М 12 – М 42 |
Температура | от -40 °С до +200 °С |
Параметры болтов Исполнение 1
Номинальный диаметр резьбы d, (мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шаг резьбы, (мм) | крупный | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
мелкий | - | 1 | 1,25 | 1,5 | 2 | 3 | ||||||
Диаметр стержня d1, (мм) | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | |
Размер «под ключ» S, (мм) | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
Высота головки k | 4,0 | 5,3 | 6,4 | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 18,7 | 22,5 | 26,0 | 30,0 | |
Диаметр описанной окружности e, (мм) (не менее) | 10,9 | 14,2 | 17,6 | 19,9 | 26,2 | 33,0 | 39,6 | 50,9 | 60,8 | 71,3 | 82,6 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86