Фланцы глухие (заглушки) АТК 24.200.02-90
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для химической, нефтеперерабатывающей, нефтехимической, газовой, нефтяной и других смежных отраслей промышленности.
Исполнение
Углеродистая сталь (Ст 20); нержавеющая сталь (12Х1-8Н10Т); легированная сталь (09Г2С – морозоустойчивая). Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей по ГОСТ 12815-80.
Технические характеристики
DN | 10-1200 мм |
PN | 0,6-16,0 МПа |
Температура | от -70 °С до +600 °С |
Присоединительные размеры заглушек, DN 10-50, PN 1,0-4,0 МПа
DN, (мм) | Размеры, (мм) | n, (шт) | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, (кг): не более | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | ||||
10 | 90 | 60 | 42 | 14 | 12 | 2 | 6 | 14 | 4 | М12 | 0,5 |
15 | 95 | 65 | 47 | 10 | 0,6 | ||||||
20 | 105 | 75 | 58 | 16 | 14 | 16 | 0,8 | ||||
25 | 115 | 85 | 68 | 22 | 1,0 | ||||||
32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 16 | 28 | 18 | М16 | 1,6 | ||
40 | 145 | 110 | 88 | 3 | 36 | 1,8 | |||||
50 | 160 | 125 | 102 | 46 | 2,2 |
Присоединительные размеры заглушек, DN 65-150, PN 1,0-1,6 МПа
DN, (мм) | Размеры, (мм) | n, (шт) | Номинальный диаметр болтов или шпилек | Масса, (кг): не более | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D1 | D2 | b | b1 | h | d2 | d | ||||
65 | 180 | 145 | 122 | 16 | 14 | 3 | 60 | 18 | 4 | М16 | 2,5 |
80 | 195 | 160 | 133 | 76 | 3,0 | ||||||
100 | 215 | 180 | 158 | 94 | 8 | 3,6 | |||||
125 | 245 | 210 | 184 | 118 | 4,8 | ||||||
150 | 280 | 240 | 212 | 18 | 16 | 142 | 22 | М20 | 7,1 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86