Одностороннее смотровое стекло DA6.00 для жидкостей и газов температурой до 130 °С
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
Присоединение | фланцы DN15 – 50 резьба G½ – 2 |
Условное давление | PN 1,6 МПа |
Исполнение | -40..+130 °C |
Описание
Смотровые стёкла предназначены для визуального контроля свойств среды в трубопроводе непосредственно в процессе работы системы. Смотровые стёкла с индикатором расхода позволяют также оценить расход среды.
Возможные исполнения
DA6.00 | без индикаторов расхода |
DA6.10 | с внутренним флажком |
DA6.12 | c внешним индикатором |
DA6.30 | с вертушкой |
Корпусные детали изготовлены из нержавеющей стали методом глубокой вытяжки и имеют высокую коррозион- ную стойкость.
Материалы
Корпус | Нержавеющая сталь |
Уплотнение | EPDM |
Внутренние детали | Нержавеющая сталь |
Размеры, (мм); резьба
Размер | Резьба | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | ||
A* | 100 | 105 | 140 | 192 | 190 | 225 | |
B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | |
D | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | |
Е | DA6.00/6.10/6.30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 |
DA6.12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Размеры, (мм); фланцы
Размер | Фланцы; DN, (мм) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
A* | 170 | 180 | 205 | 215 | 226 | 230 | |
B | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | |
C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | |
D | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 135 | |
Е | DA6.00/6.10/6.30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 90 |
DA6.12 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86