Двухстороннее смотровое стекло DA4.00 для пара жидкостей и газов температурой до 280 °С
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
| Присоединение | фланцы DN15 – 250 резьба G⅜ – 2 |
| Рабочая температура | -10..+280 °C |
| Условное давление, МПа | РN 1,6: чугун PN 4,0: углеродистая сталь PN 1,6-4: нержавеющая сталь |
Описание
Смотровые стёкла предназначены для визуального контроля свойств среды в трубопроводе непосредственно в процессе работы системы. Смотровые стёкла с индикатором расхода позволяют также оценить расход среды.
Возможные исполнения
| DA4.00 | без индикаторов |
| DA4.10 | с внутренним флажком |
| DA4.12 | c внешним флажком |
| DA4.20 | с внутренним флажком для переменного направления потока |
| DA4.30 | с вертушкой |
| DA4.40 | с шаровым индикатором |
Материалы
| Температура | 150 °C | 280 °C |
| Корпус | PN 1,6: чугун PN 4,0: углеродистая сталь PN 1,6-4: нержавеющая сталь |
|
| Уплотнение | Nova Universal | Графит |
| Седло | Сталь CrNiMo | |
Размеры, (мм); резьба
| Условное давление, МПа | Резьба | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G⅜ | G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |||
| A | PN 1,6 | чугун | 105 | 110 | 115 | - | 165 | ||
| нерж. | 90 | 110 | |||||||
| PN 4,0 | 90 | 110 | |||||||
| B | PN 1,6-4 | 140 | 180 | ||||||
| D | PN 1,6 | чугун | 85 | 110 | |||||
| нерж. | 115 | 150 | |||||||
| PN 4,0 | 115 | 150 | |||||||
| E | PN 1,6-4 | 50 | 66 | ||||||
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

