Двухстороннее смотровое стекло CC01, DN 10-200
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
| Максимально допустимое давление | 1,6/4,0 МПа |
| Максимально допустимая температура | 200 °С |
Описание
Для визуального контроля за работой конденсатоотводчиков с целью предотвращения попадания пролетного пара в конденсатную линию. Сварной корпус.
Присоединение
Фланцы по DIN.
Спецификация
| CC01.03 | CC01.04 | |
|---|---|---|
| 1. Корпус | Угл. сталь 1.0038 | Нерж. сталь 1.4301 |
| 2. Крышка | Угл. сталь 1.0038 | Нерж. сталь 1.4301 |
| 3. Уплотнение | PTFE | |
| 4. Стекло | Боросиликатное стекло | |
Габаритные размеры
| Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
| A | 161 | 161 | 192 | 192 | 192 | 288 | 288 | 362 | 362 | 362 | 464 | 464 | 520 |
| B | 130 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
| C | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 170 | 170 | 170 |
Установка: вертикальная или горизонтальная, не менее 1 м за конденсатоотводчиком.
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86


