Клапан периодической продувки. Модель 460
 Заказать товары или получить консультацию 
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
	
    Описание
	
	
		
 
	
		
	
		
         
	
    
 Применение
Клапан применяется для ручной периодической продувки паровых котлов и котлов-утилизаторов. Быстрое открытие клапана с помощью рычага обеспечивает создание водяной воронки, увлекающей осадок из котла. Полнопроходная конструкция клапана обеспечивает высокую пропускная способность и маленькое сопротивление. Не требуют сервисного обслуживания.
Технические характеристики
| DN, (мм) | 20-50 | |||
| PN, (МПа) | 4,0 | |||
| Рабочие параметры | Давление, (МПа) | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 
| Макс. температура, (°С) | 120 | 200 | 250 | |
 
Спецификация
| 1 | Уплотнение | Нерж. сталь EN-1.4028 | 
| 2 | Заглушка | Углерод.сталь EN-1.1191 | 
| 3 | Пружина | Нерж. сталь EN-1.4310 | 
| 4 | Крышка | Литая сталь EN-1.0619 | 
| 5 | Шток | Нерж. сталь EN-1.4305 | 
| 6 | Диск сальника | Бронза EN-CC491K-GZ | 
| 7 | Корпус | Литая сталь EN-1.0619 | 
| 8 | Оси с шестерней | Нерж. сталь EN-1.4305 | 
| 9 | Рычаг | Серый чугун EN-JL1030 | 
Габаритные размеры, (мм)
| Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | H | L | D | K | I | b | A | |
| 25 | 179 | 160 | 115 | 85 | 14 | 18 | 135 | 8,5 | 
| 32 | 245 | 180 | 140 | 100 | 18 | 18 | 170 | 18,40 | 
| 40 | 245 | 200 | 150 | 110 | 18 | 18 | 170 | 18,50 | 
| 50 | 245 | 230 | 165 | 125 | 18 | 20 | 170 | 20,00 | 
 Заказать товары или получить консультацию 
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

