Клапан периодической продувки. Модель 260
 Заказать товары или получить консультацию 
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
	
    Описание
	
	
		
	
		
	
		
	
    
 Применение
Клапан предназначен для ручной периодической продувки паровых котлов и котлов-утилизаторов. Быстрое открытие клапана с помощью педали или штурвала (штурвалом комплектуются модели диаметром выше DN32) обеспечивает создание водяной воронки, увлекающей осадок из котла. Не требуют сервисного обслуживания.
Технические характеристики
| DN, (мм) | 20-50 | |||
| PN, (МПа) | 4,0 | |||
| Рабочие параметры | Давление, (МПа) | 4,0 | 3,5 | 3,2 | 
| Макс. температура, (°С) | 120 | 200 | 250 | |
Спецификация
| 1. Корпус | Литая сталь EN-1.0619 | 
| 2. Кронштейн | Литая сталь EN-1.0619 | 
| 3. Ось | Нерж. сталь EN-1.4028 | 
| 4. Ведущие оси | Углерод.сталь EN-1.1181 | 
| 5,9. Основа клапана | Углерод.сталь DIN-1.0308 | 
| 6. Пружина | Пружин. сталь EN-10270-1-SH | 
| 7. Педаль | Углерод.сталь EN-1.1141 | 
| 8. Штурвал | Серый чугун EN-JL1030 | 
| 9. Рычаг | Высокопрочный чугун EN-JS1030 | 
Габаритные размеры, (мм)
| Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | H | H1 | h | L | L1 | B | D | K | I | b | |
| 20 | 180 | 438 | - | 150 | 275 | - | 105 | 75 | 14 | 18 | 11,12 | 
| 25 | 180 | 438 | - | 160 | 275 | - | 115 | 85 | 14 | 18 | 12,13 | 
| 32 | 237 | 464 | 78 | 180 | 320 | 200 | 140 | 100 | 18 | 18 | 20,20 | 
| 40 | 237 | 464 | 80 | 200 | 320 | 200 | 150 | 110 | 18 | 18 | 20,22 | 
| 50 | 237 | 464 | 86 | 230 | 320 | 200 | 165 | 125 | 18 | 20 | 22,24 | 
 
 Заказать товары или получить консультацию 
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

