Автоматический клапан периодической продувки. Модель 260-А
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Клапан предназначен для автоматической периодической продувки паровых котлов и котлов-утилизаторов. Быстрое открытие клапана с помощью пневмопривода или ручного дублера обеспечивает создание водяной воронки, увлекающей осадок из котла. Клапан с программным управлением работает без постоянного наблюдения со стороны обслуживающего персонала. Не требуют сервисного обслуживания.
Технические характеристики
DN, (мм) | 20-50 | |||
PN, (МПа) | 4,0 | |||
Рабочие параметры | Давление, (МПа) | 4,0 | 3,5 | 3,2 |
Макс. температура, (°С) | 120 | 200 | 250 | |
Рабочая среда | Сжатый воздух | |||
Давление рабочей среды, (МПа) | 0,4-0,7 |
Спецификация
1 | Корпус | Литая сталь EN-1.0619 |
2 | Кронштейн | Литая сталь EN-1.0619 |
3 | Ось | Нерж. сталь EN-1.4028 |
4 | Ведущие оси | Углерод.сталь EN-1.1181 |
5,9 | Шток | Углерод.сталь DIN-1.0308 |
6 | Пружина | Пружин. сталь EN-10270-1-SH |
7 | Основание | Высокопрочный чугун EN-JS1030 |
8 | Мембрана | Нитрил |
10 | Крышка | Сталь EN-JS1030 |
Габаритные размеры, (мм)
R | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||||
DN | H | h | L | L1 | B | D | K | I | b | ||
1/8" | 20 | 300 | - | 150 | 278 | 236 | 105 | 75 | 14 | 18 | 17,8 |
25 | 300 | - | 160 | 278 | 236 | 115 | 85 | 14 | 18 | 19,4 | |
32 | 340 | 78 | 180 | 295 | 236 | 140 | 100 | 18 | 18 | 22,75 | |
40 | 340 | 80 | 200 | 295 | 236 | 150 | 110 | 18 | 18 | 25,2 | |
50 | 340 | 86 | 230 | 295 | 236 | 165 | 125 | 18 | 20 | 28 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86