Смешивающий клапан VYC 253
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Клапан используется для получения горячей воды путем смешения насыщенного пара и холодной воды, используя существующие паро- и водопроводы.
Клапан включает в себя предохранительный элемент, который предотвращает случайный выброс пара, даже если по каким-либо причинам прекращается подача холодной воды.
Температура воды на выходе смешивающего клапана легко регулируется встроенным регулятором температуры.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа |
Максимальная рабочая температура | 187 °C |
Габаритные размеры
Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | H | H 1 | h | L | F | B | K | |
1/2" | 197 | 57 | 32 | 140 | 144 | 108 | 134 | 6,4 |
3/4" | 197 | 60 | 40 | 151 | 152 | 108 | 159 | 9,4 |
1" | 216 | 70 | 44 | 173 | 201 | 121 | 134 | 11,2 |
1 1/2" | 286 | 98 | 60 | 213 | 266 | 143 | 200 | 26,0 |
Диапазоны настройки пружин
R | Диапазон пружины, (давление пара), МПа | Идентификационный цвет | Кол-во меток | Мин. расход горячей воды для открытия парового клапана, л/мин |
---|---|---|---|---|
1/2" | 0,035 - 0,35 | Черный | 1 | 2,30 |
0,35 - 0,7 | Зеленый | 2 | 2,70 | |
0,7 - 1,08 | Желтый | 3 | 4,50 | |
3/4" | 0,035 - 0,35 | Белый | 1 | 7,00 |
0,350 - 0,7 | Синий | 2 | 7,00 | |
0,7 - 1,08 | Красный | 3 | 8,00 | |
1" | 0,035 - 0,35 | Белый | 1 | 27,00 |
0,35 - 0,7 | Синий | 2 | 32,00 | |
0,7 - 1,08 | Красный | 3 | 36,00 | |
1 1/2" | 0,035 - 0,350 | Белый | 1 | 55,00 |
0,350 - 0,7 | Синий | 2 | 55,00 | |
0,7 - 1,08 | Красный | 3 | 55,00 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86