Вентиль запорный под сварку Zetkama 217l
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло и водоснабжения, для неагрессивных сред.
Присоединение
Под сварку
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 4,0 МПа |
Максимально допустимая температура | +400°C |
Спецификация
1. Корпус | нерж.сталь G-X5CrNiMo 19-11-2 |
1, 2. Кольцо клапана | нерж.сталь X5CrNiMo 17-12-2 |
2. Крышка | нерж.сталь G-X5CrNiMo 19-11-2 |
3. Шток | нерж.сталь X6CrNiMo17-12-2 |
4. Диск | нерж.сталь X6CrNiMo17-12-2 |
5. Штурвал | Сталь |
6. Болт | А4-70 |
7. Гайка | А4 |
8. Уплотнение крышки | Графит+CrNiSt |
9. Уплотнение штока | Графит |
Размеры
DN | L | H | Dk | A | B | масса |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг | |||||
15 | 130 | 205 | 125 | 22 | 17,3 | 3,2 |
20 | 150 | 205 | 125 | 28 | 22,3 | 3,4 |
25 | 160 | 205 | 125 | 35 | 28,5 | 3,9 |
32 | 180 | 210 | 125 | 44 | 37,2 | 4,3 |
40 | 200 | 250 | 200 | 50 | 43,1 | 8,2 |
50 | 230 | 250 | 200 | 61 | 54 | 9,1 |
65 | 290 | 280 | 250 | 77 | 68,9 | 14,0 |
80 | 310 | 320 | 250 | 91 | 80,9 | 19,1 |
100 | 350 | 425 | 300 | 117 | 104,3 | 35,9 |
Зависимость «Температура — Давление»
Температура С | Давление МПа |
---|---|
–60 | 4,0 |
–10 | 4,0 |
100 | 4,0 |
150 | 3,63 |
200 | 3,37 |
250 | 3,18 |
300 | 2,97 |
350 | 2,85 |
400 | 2,74 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86