Вентиль запорный под сварку с сильфонным уплотнением Zetkama 237F
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения, для неагрессивных сред.
Присоединение
Под сварку
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 4,0 МПа |
Максимально допустимая температура | +450 °С |
Спецификация
1. Корпус | Сталь GP240GH |
1,2. Седло | DN 15–50 X20Cr13 DN 65–100 стеллит |
2. Крышка | Сталь GP240GH |
3. Шток | нерж. сталь X20Cr13 |
4. Штурвал | Сталь |
5. Диск | нерж. сталь X20Cr13 |
6. Сильфон | X6CrNiMoTi17-12-2 |
7. Уплотнение штока | Графит |
8. Уплотнение крышки | Графит + CrNiSt |
9. Болт | 24CrMo4 |
10. Гайка | C35E |
Размеры
DN | L | H | Dk | A | B | масса |
---|---|---|---|---|---|---|
мм | кг | |||||
15 | 130 | 190 | 125 | 22 | 17,3 | 3,0 |
20 | 150 | 190 | 125 | 28 | 22,3 | 3,3 |
25 | 160 | 190 | 125 | 35 | 28,5 | 3,6 |
32 | 180 | 195 | 125 | 44 | 37,2 | 4,0 |
40 | 200 | 240 | 200 | 50 | 43,1 | 7,2 |
50 | 230 | 240 | 200 | 61 | 54 | 8,1 |
65 | 290 | 270 | 250 | 77 | 68,9 | 13,0 |
80 | 310 | 300 | 250 | 91 | 80,9 | 18,0 |
100 | 350 | 450 | 300 | 117 | 104,3 | 34,7 |
Зависимость «Температура — Давление»
Температура С | Давление МПа |
---|---|
–20 | 3,0 |
–10 | 4,0 |
50 | 4,0 |
100 | 3,73 |
150 | 3,47 |
200 | 3,02 |
250 | 2,84 |
300 | 2,58 |
350 | 2,4 |
400 | 2,31 |
450 | 1,31 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86