Игольчатый клапан VYC147 (Испания)
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Игольчатый клапан применяют для жидкостей, пара и газов.
Присоединение
Внутренняя резьба BSP.
Исполнения
VYC147-01 – корпус из латуни, VYC147-02 – корпус из углеродистой стали, VYC 147-03 – корпус из нержавеющей стали AISI 316.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 25,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 400 °C |
Параметры
Характеристики | Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN, (МПа) | 20,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
Давление, (МПа) | 20,0 | 17,5 | 3,4 | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 25,0 | 20,0 | 16,4 |
Макс. температура, (°C) | 120 | 180 | 200 | 120 | 300 | 400 | 120 | 200 | 400 |
Мин. температура, (°C) | -60 | -10 | -60 |
Габаритные размеры
Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
D | |||||||||
1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | ||
H | 77 | 89 | 102 | 111 | 132 | 158 | 172 | 191 | |
H1 | 83 | 94 | 111 | 121 | 146 | 173 | 192 | 216 | |
L | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 112 | |
D1 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 100 | 125 | 125 | |
∅ | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 | 17 | 21 | 25 | |
Параметры | |||||||||
Масса, (кг) | латунь | 0,38 | 0,65 | 0,98 | 1,12 | 2,58 | 3,36 | 4,59 | 7,76 |
углер. ст. | 0,35 | 0,5 | 0,92 | 1,05 | 2,4 | 3,16 | 4,31 | 7,22 | |
нерж. ст. | 0,36 | 0,51 | 0,93 | 1,06 | 2,43 | 3,2 | 4,36 | 7,31 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86