Регулирующий секторный шаровой кран серия 4030
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
Присоединение | межфланцевое |
Условный диаметр | DN 25-300 мм |
Условное давление | PN 1,0-4,0 МПа |
Рабочая температура | -60°С ... +220°С |
Величина Kvs | 0,25-3840 м3/ч |
Регулирующая характеристика | равнопроцентная |
Материал корпуса | Нержавеющая сталь (CF8M) |
Материал шара | Нержавеющая сталь (316Ti) |
Описание
Регулирующий секторный шаровой кран Schubert&Salzer серии 4030 имеет следующие преимущества:
- Высокий Kvs до 3840.
- Высокое качество регулирования.
- Подходит для абразивных сред.
- Легко заменяемые седловые уплотнения.
- Простой монтаж.
- Возможность использования взрывозащищенных электроприводов и пневмоприводов.
Размеры клапанов, Kvs, момент
DN | Kvs | Отверстие, мм | Номинальный угол поворота | Условное давление DIN | Условное давление ANSI | момент (Нм), вкл / выкл / регулирование | Соединительные размеры DIN/ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-50% | 12,5 | 15 | 65° | PN40 | ANSI 300 | 15 | 25 | F05/SW14 |
25 | 21 | 19 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 15 | 25 | F05/SW14 |
40-50% | 34 | 25 | 60° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 |
40 | 64 | 32 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 |
50 | 94 | 40 | 90° | PN40 | ANSI 300 | 30 | 50 | F05/SW14 |
80 | 255 | 64 | 90° | PN25 | ANSI 150 | 60 | 100 | F07/SW17 |
100 | 390 | 80 | 90° | PN25 | ANSI 150 | 90 | 150 | F07/SW17 |
150 | 810 | 120 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 150 | 250 | F10/SW22 |
200 | 1365 | 155 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 210 | 350 | F12/SW27 |
250 | 2220 | 195 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 360 | 600 | F12/SW27 |
300 | 3840 | 250 | 90° | PN16 | ANSI 150 | 900 | 1500 | F14/SW36 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86