Краны шаровые с рубашкой обогрева серии PH
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Шаровые краны Pekos серии PH с рубашкой обогрева используются на трубопроводах, где необходим обогрев рабочей среды. В качестве теплоносителя могут использоваться пар, вода, масло и другие жидкие среды.
Технические характеристики
| Условный диаметр | 15 - 200 мм (до 600 мм по запросу) |
| Условное давление | 4,0 МПа (DN15-50) 1,6/4,0 МПа (DN65-200) |
| Рабочая температура | -60 °С ... 240 °С* |
| Фланец под привод | ISO 5211 |
| Присоединение | фланцевое |
| Присоединение рубашки обогрева | внутр. резьба, фланцевое (по запросу) |
| Управление | рукоятка, пневмопривод, электропривод |
*-зависит от применяемых материалов.
**-рубашкой обогрева могут быть оснащены двухходовые, трехходовые, четырехходовые шаровые краны.
Спецификация
| № | Деталь | Материалы |
|---|---|---|
| PH06 | ||
| 1, 2 | Корпус | Нерж. сталь 1.4408 |
| 3 | Шар | Нерж. сталь 1.4408 |
| 4 | Седло | R |
| 5 | Шток | Нерж. сталь 1.4401 |
| 6 | Шайба | R |
| 7 | Уплотнительное кольцо | R |
| 8 | Сальник | Нерж. сталь 1.4401 |
| 9 | Пружинная шайба | Нерж. сталь 1.4310 |
| 10 | Гайка | Нерж. сталь 1.4305 |
| 11 | Крышка | Нерж. сталь 1.4408 |
| 12 | Уплотнительное кольцо крышки | T |
| 13, 15, 17 | Болт | Сталь |
| 14 | Уплотнитель корпуса | R |
| 16 | Рукоятка | Сталь |
| 19 | Пружина | Нерж. сталь 1.4319 |
| 20 | Шар | Нерж. сталь 1.4401 |
Габаритные размеры и технические данные кранов шаровых двухходовых серии РH
| Размеры, мм | DN, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | |
| A | 47 | 50 | 56 | 56 | 68 | 82 | 81 | 91 | 165 | 200 |
| B | 157 | 161 | 169 | 194 | 207 | 241 | 252 | 284 | 354 | 384 |
| D (внутр. резьба) | 3/8" | 1/2" | ||||||||
| L | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 350 | 400 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86


