Краны шаровые межфланцевые серии PW
 Заказать товары или получить консультацию 
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
	
    Описание
	
	
    
 Применение
Краны шаровые межфланцевые Pekos серии PW предназначены для использования в системах водоснабжения, химической, нефтехимической, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленности.
Технические характеристики
| Стандарт | DIN | ANSI | 
| Условный диаметр | 15 - 100 мм | 1/2"-4" | 
| Условное давление | 4,0 МПа (до DN50) 1,6 МПа (DN65-100) | 150 Lbs | 
| Рабочая температура | -60 °С ... 200 °С* | |
| Фланец под привод | ISO 5211 | |
| Присоединение | фланцевое | |
| Управление | рукоятка, пневмопривод, электропривод | |
*-зависит от применяемых материалов.
Спецификация
| № | Деталь | Материалы | |
| PW4 | PW6 | ||
| 1, 2 | Корпус | Угл. сталь 1.0619 | Нерж. сталь 1.4408 | 
| 3 | Шар | Нерж. сталь 1.4408 | |
| 4 | Седловое уплотнение | T | |
| 5 | Шток | Нерж. сталь 1.4401 | |
| 6 | Уплотнение штока | T | |
| 7 | Уплотнительное кольцо | T | |
| 8 | Сальник | Нерж. сталь 1.4401 | |
| 9 | Пружинная шайба | Нерж. сталь 1.4310 | |
| 10 | Гайка штока | Нерж. сталь 1.4305 | |
| 11 | Крышка | Нерж. сталь 1.4408 | |
| 12 | Уплотнительное кольцо крышки | T | |
| 13, 17 | Болты | Сталь | |
| 14 | Уплотнитель корпуса 1 | T | |
| 15 | Уплотнитель корпуса 2 | V | |
| 16 | Рукоятка | Нерж. сталь 1.4308 | |
| 18 | Пружина | Нерж. сталь 1.4319 | |
| 19 | Шар | Нерж. сталь 1.4401 | |
 Заказать товары или получить консультацию 
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

