Краны шаровые двухходовые серии Р0
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Краны шаровые двухходовые Pekos серии P0 предназначены для использования в химической, нефтехимической, нефтегазовой, пищевой, целлюлозно-бумажной, горнодобывающей, сталелитейной промышленностях, в паровых и пароконденсатных системах и системах водоснабжения.
Технические характеристики
Серии кранов | Р02 | Р04 | Р06 | ||
Условный диаметр, мм | 15-200 | 15-50 | 65-600 | 15-50 | 65-600 |
Условное давление, МПа | 1,6 | 4,0 | 1,6/4,0 | 4,0 | 1,6/4,0 |
Рабочая температура, °С | -20... +240* | -40... +240* | -60... +240* | ||
Присоединение | фланцевое | ||||
Управление | голый шток, рукоятка, редуктор, пневмопривод, электропривод | ||||
Конструкция запорного органа | плавающий шар | плавающий шар / шар на опоре |
*-зависит от применяемых материалов.
Варианты конструкций:
- Плавающий шар
- Шар на опоре
- Корпус из 2-3 частей или моноблок
- Полно- или неполнопроходной
Спецификация
№ | Деталь | Кол-во | P04/P24 TTTG | P06/P26 TTTG | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус 1 | 1 | 1.0619 | Угл. сталь | 1.4408 | Нерж. сталь |
2 | Корпус 2 | 1 | 1.0619 | Угл. сталь | 1.4408 | Нерж. сталь |
3 | Шар | 1 | 1.4408 | Нерж. сталь | 1.4408 | Нерж. сталь |
4 | Седло | 2 | PTFE | (Т) | PTFE | (Т) |
5 | Шток | 1 | 1.4401 | Нерж. Сталь | 1.4401 | Нерж. сталь |
6 | Уплотнение штока | 1 | PTFE + FG | (R) | PTFE + FG | (R) |
7 | Уплотнение штока | * | PTFE | (Т) | PTFE | (Т) |
7d | Уплотнение штока | 1 | Graphite | Graphite | ||
13a | Болт крышки | ** | A4-70 | A4-70 | ||
13b | Ограничитель хода | 2 | A4-70 | A4-70 | ||
14 | Уплотнение корпуса | 1 | PTFE | (Т) | PTFE | (Т) |
15 | Болт корпуса | - | A2-70 | A4-70 | ||
31 | Подшипник | 2 | PTFE | (Т) | PTFE | (Т) |
32 | Диск подшипника | 2 | PTFE+FG | (R) | PTFE + FG | (R) |
34 | Уплотнение корпуса | 1 | Graphite | Graphite |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86