Кран шаровый двухходовой из нержавеющей стали BV18 DN 15–150 мм, PN 1,6/4,0 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Используется в качестве запорной арматуры на средах: вода, пар, спирты, сжатый воздух, слабоагрессивные среды. Конструкция полнопроходная, разборная.
Технические характеристики
DN 15–50 | DN 65–150 | |
---|---|---|
Максимально допустимое давление | 4,0 МПа | 1,6 МПа |
Рабочая температура | –60...+220 °С | |
Присоединение | фланцевое по DIN (EN1092-1) |
Спецификация
1. Корпус | Нерж. сталь CF-8M |
2. Корпус отв. часть | Нерж. сталь CF-8M |
3. Шар | Нерж. сталь 316 |
4. Седло | PTFE+CG |
5. Уплотение корпуса | PTFE |
6. Упорная шайба | PTFE |
7. Уплотн. кольцо | VITON |
8. Набивка | PTFE |
9. Шток | Нерж. сталь 316 |
10. Сальник | Нерж. сталь 316 |
11. Тарельчатая шайба | Нерж. сталь 301 |
12. Гайка | Нерж. сталь 304 |
13. Рукоятка | Нерж. сталь 201 |
14. Шпилька | Нерж. сталь 304 |
15. Гайка | Нерж. сталь 304 |
16. Стопорная шайба | Нерж. сталь 304 |
Габаритные размеры и технические данные
DN, мм | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | T | P | R | H | d x n | d | d1 | SW | ||
15 | 115 | 130 | 95 | 65 | 45 | 12 | 4 x 14 | 42 | 50 | 11 | 2,4 |
20 | 120 | 130 | 105 | 75 | 58 | 12 | 4 x 14 | 42 | 50 | 11 | 3,0 |
25 | 125 | 160 | 115 | 85 | 68 | 12 | 4 x 14 | 42 | 50 | 11 | 3,5 |
32 | 130 | 160 | 140 | 100 | 78 | 12 | 4 x 18 | 42 | 50 | 11 | 5 |
40 | 140 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 4 x 18 | 50 | 70 | 14 | 7 |
50 | 150 | 200 | 165 | 125 | 102 | 16 | 4 x 18 | 50 | 70 | 14 | 8 |
65 | 170 | 210 | 185 | 145 | 122 | 19 | 4 x 18 |
Заказать товары или получить консультацию +375 (17)373-93-73, 373-13-86 © 2024 Комплексные поставки промышленного оборудования - ООО «Компания ТЭКНА» |