Кран шаровой фланцевый двухходовой из нержавеющей стали серии BV17 DN 15–100 мм, PN 4,0 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Шаровые краны фланцевые BV17 используются в качестве запорной трубопроводной арматуры на следующих средах: вода, пар (до 0,8 МПа), сжатый воздух (до 0,6 МПа), спирты (до 0,6 МПа), слабоагрессивные среды. Конструкция полнопроходная, разборная.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 4,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 200 °С |
Специсполнение | 220 °С |
Присоединение | фланцы по DIN |
Габаритные размеры и технические данные
DN | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюймы | ∅С | R | P | T | H | E | W | W1 | d x n | L | |
15 | 1/2" | 15 | 45 | 65 | 95 | 54 | 102 | 16 | 2 | 14 x 4 | 130 | 1,9 |
20 | 3/4" | 20 | 58 | 75 | 105 | 54 | 102 | 18 | 2 | 14 x 4 | 150 | 2,4 |
25 | 1" | 25 | 68 | 85 | 115 | 64 | 132 | 18 | 2 | 14 x 4 | 160 | 3,1 |
32 | 1 1/4" | 32 | 78 | 100 | 140 | 67 | 132 | 18 | 2 | 18 x 4 | 180 | 4,8 |
40 | 1 1/2" | 38 | 88 | 110 | 150 | 75 | 167 | 18 | 3 | 18 x 4 | 200 | 6,3 |
50 | 2" | 50 | 102 | 125 | 165 | 80 | 167 | 20 | 3 | 18 x 4 | 230 | 7,7 |
65 | 2 1/2" | 65 | 122 | 145 | 185 | 90 | 192 | 22 | 3 | 18 x 8 | 290 | 13,7 |
80 | 3" | 80 | 138 | 160 | 200 | 98 | 192 | 24 | 3 | 18 x 8 | 310 | 19,2 |
100 | 4" | 100 | 162 | 190 | 235 | 137 | 252 | 24 | 3 | 22 x 8 | 350 | 30,1 |
Диаграмма «Температура – Давление»
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86