Регулятор перепада давления КАТ33
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
| Присоединение фланцы | DN15-100 |
| Условное давление | PN1,6/2,5/4,0 МПа |
| Рабочая температура | пар: до 200 °С вода: до 150 °С воздух: до 80 °С |
| Перепад давления | 0,01 – 1,12 МПа (8 диапазона) |
| Величина Kvs | 3,2 – 125 м3/час |
| Допустимая протечка по седлу | < 0,01% Kvs |
| Принцип действия | клапан закрывается при увеличении перепада давления |
Описание
Клапан серии КАТ33 является регулятором перепада давления прямого действия. Клапан имеет металлическое седловое уплотнение и предназначен для пара, воды, воздуха и негорючих газов.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvs, (м3/ч) | 3,2 | 5 | 8 | 12,5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 |
Коэффициент шума
| DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэффициент шума | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | |||
Диапазоны перепада давления, (МПа)
| 0,01 - 0,04 | 0,02 - 0,08 | 0,04 - 0,16 | 0,07 - 0,28 | 0,08 - 0,32 | 0,14 - 0,56 | 0,16 - 0,64 | 0,28 - 1,12 |
Материалы
| Корпус клапана | Серый чугун EN-GJL-250 Высокопрочный чугун EN-GJS-400-18LT Углеродистая сталь 1.0619 Нержавеющая сталь 1.4408 |
| Плунжер и седло | Нержавеющая сталь 1.4571 |
| Уплотнения | EPDM |
| Корпус привода | Углеродистая сталь 1.0122 |
| Шток | Нержавеющая сталь 1.4057 |
| Мембрана | EPDM+полиэстровая ткань |
| Уплотнение | EPDM |
| Настроечный винт | Углеродистая сталь 1.0503 |
| Пружины | Пружинная сталь 60Si7 |
Размеры, (мм)
| Размер, (мм) | DN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| А | 470 | 470 | 470 | 485 | 490 | 495 | 605 | 605 | 615 |
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 |
| Масса клапана, (кг) | 4,0 | 5,1 | 5,6 | 8,5 | 10,6 | 14 | 23 | 29 | 44 |
| Диапазон настройки, (МПа) | С, (мм) | Масса | ||
|---|---|---|---|---|
| Привода | Настроечного винта | |||
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

