Редукционный клапан Valsteam Adca PRV 25 S
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Основные технические характеристики
| Параметры корпуса | Ру 25 |
| Максимальное давление на входе | 17 бар |
| Максимальное давление для выходе | 8,6 бар |
| Минимальное давление на выходе | 0,14 бар |
| Максимально допустимая температура | 210 °С |
| Максимальное давление холодной опрессовки | 38 °С |
| Максимальное соотношение | 10:1 |
Спецификация материалов
| 1. Корпус | Сталь С 22.8 |
| 2. Крышка | Чугун GGG40.3 |
| 3. Седло корпуса* | Нерж. AISI 316 |
| 4. Уплотнение седла* | Медь |
| 5. Клапан* | Нерж. AISI 440 |
| 6. Возвратная пружина* | Нерж. AISI 302 |
| 7. Сетка фильтра* | Нерж. AISI 304 |
| 8. Шток | Нерж. AISI 316 |
| 9. Крышка нижняя | Сталь А105 |
| 10. Прокладка* | Нерж. ст./граф. |
| 11. Болты крышки* | Сталь 8.8 |
| 12. Направляющая втулка | Графит/тефлон |
| 13. Стопорное кольцо | Нерж. AISI 304 |
| 14. Сильфон* | Нерж. AISI 316Ti |
| 15. Уплотнение сильфона* | Нерж. ст./графит |
| 16. Регулировочная пружина* | Сталь |
| 17. Опорная пластина | Латунь |
| 18. Регулировочный винт | Нерж. AISI 304 |
| 19. Контргайка | Нерж. AISI 304 |
| 20. Вентиль | Пластик |
| 21. Шильдик | Алюминий |
* поставляемые запасные части
Габаритные размеры (мм)
| Резьба (р/р) | Фланцы (ф/ф) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ду | A | B | C | F | Вес | D | E | Вес |
| 1/2" | 100 | 65 | 175 | 74 | 3,2 | 150 | 47,5 | 4,6 |
| 3/4" | 100 | 65 | 175 | 74 | 3,2 | 150 | 52,5 | 5,2 |
| 1" | 100 | 65 | 175 | 74 | 3,7 | 160 | 57,5 | 6 |
Примечание: PRV25S является редукционным клапаном прямого действия. Предназначен для редуцирования давления пара и сжатого воздуха. Содержит встроенный фильтр. Может обслуживаться без демонтажа с трубопровода.
Пример заказа: PRV25S-01-020F ф/ф - (диаметр 20 мм, присоединение фланцевое, возможна настройка выходного давления в диапазоне 0,14 – 1,7 бар)
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

