Редукционный клапан DM502
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Диапазоны выходного давления, (МПа)
Технические характеристики
| Присоединение | резьба G½–G2 |
| Условное давление | PN 10,0 МПа |
| Рабочая температура | жидкости и газы: -40…+130 °C |
| Выходное давление | 0,002 – 1,6 МПа (8 диапазонов) |
| Величина Kvs | 0,6 – 4,2 м3/ч |
| Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Описание
DM502 является регулятором давления «после себя» прямого действия с мембранным приводом. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, внутренние детали из латуни. Клапан имеет мягкое седловое уплотнение EPDM и рекомендуется для применения на газ CO2.
Для токсичных или опасных сред возможно исполнение с уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
| Резьба | G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvs, (м3/ч) | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,8 | 3,6 | 4,2 |
Диапазоны выходного давления, (МПа)
Максимальное отношение входного давления к выходному
| Диапазон, (МПа) | Резьба | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |
| 1,0 – 1,6 | 20 | 15 | 13 | 7 | 5 | 4 |
| 0,6 – 1,2 | 25 | 25 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 0,4 – 0,8 | 25 | 25 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 0,2 – 0,5 | 25 | 25 | 15 | 10 | 8 | 6 |
| 0,1 – 0,25 | 55 | 50 | 35 | 20 | 15 | 10 |
| 0,03 – 0,11 | 100 | 90 | 65 | 35 | 25 | 20 |
| 0,01 – 0,05 | 220 | 200 | 140 | 75 | 60 | 50 |
| 0,002 – 0,015 | 810 | 750 | 530 | 280 | 230 | 185 |
Материалы
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Внутренние детали | Латунь |
| Седловое уплотнение | EPDM |
| Мембрана | EPDM |
Размеры, (мм)
| Диапазон, (МПа) | Резьба | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G½ | G¾ | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | ||
| Все диапазоны | А | 85 | 95 | 105 | 120 | 130 | 150 |
| В | 37 | 48 | 45 | 43 | 50 | 56 | |
| 0,1 – 1,6 | С | 195 | 200 | 200 | 205 | 205 | 220 |
| D |
Заказать товары или получить консультацию +375 (17)373-93-73, 373-13-86 © 2025 Комплексные поставки промышленного оборудования - ООО «Компания ТЭКНА» | ||||||

