Перепускной клапан UV8.2
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Технические характеристики
Присоединение | фланцы DN15 – 50 мм резьба G3/8 – 2 |
Условное давление | PN 0,6 – 25,0 МПа (см. табл. 1) |
Рабочая температура | -10…+400 °C |
Входное давление (давление настройки) | 0,2 – 22,0 МПа (12 диапазонов) |
Величина Kvs | 0,2 – 5,5 м3/ч |
Допустимая протечка по седлу | не более 0,05% от Kvs |
Описание
UV8.2 является регулятором давления «до себя» прямого действия с мембранным (UV8.2), поршневым (UV8.2K) или сильфонным (UV8.2B) приводом и предназначен для больших входных давлений. Клапан может поставляться с мягким или металлическим седловым уплотнением. Для токсичных и опасных сред возможно исполнение с уплотнением по настроечному винту и дренажным отверстием.
Для каждого типоразмера клапана доступно три варианта коэффициента пропускной способности. Клапан поставляется в линейном (G3/8 – 1, DN15 – 25) или угловом (все типоразмеры) исполнении.
Коэффициент пропускной способности Kvs, (м3/ч)
Резьба | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1¼ | G1½ | G2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Фланцы | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | ||
Варианты сёдел, Kvs, (м3/ч) | I | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 | 1 |
II | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | |
III | 1,7 | 1,8 | 2 | 2,2 | 3,9 | 3,9 | 5,5 |
Диапазоны входного давления, (МПа)
Условное давление, (МПа) (табл.1)
Тип | Диапазон, (МПа) | Условное давление, (МПа) |
---|---|---|
UV8.2K | 15,0 – 22,0 | PN25,0 |
12,0 – 16,0 | PN25,0 | |
8,0 – 12,0 | PN25,0 | |
6,0 – 10,0 | PN10,0 | |
4,5 – 6,3 | PN10,0 | |
3,5 – 5,0 | PN10,0 | |
2,0 – 3,5 | PN6,3 | |
1,0 – 2,5 | PN4,0 | |
UV8.2 | 1,0 – 2,0 | PN2,5 |
0,5 – 1,6 | PN2,5 | |
0,7 – 1,0 | PN1,6 | |
0,4 – 0,7 | PN1,6 | |
0,2 – 0,4 | PN0,6 |
Материалы
Корпус | Углеродистая, нержавеющая сталь |
Седловое уплотнение | Нержавеющая сталь |
Мембрана (UV8.2) | EPDM |
Поршневые кольца (UV8.2K) | EPDM |
Сильфон (UV8.2B) | Нержавеющая сталь |
Размеры, (мм)
Резьба | G3/8 – 1 | G11/4 – 2 | |
---|---|---|---|
Фланцы | DN15 – 25 | DN32 – 50 | |
Исполнение | Линейное | Угловое | Угловое |
A | 110 | 55 | 100 |
A1 | 220 | 110 | по запросу |
B | 30 | 65 | 108 |
B1 | – | 120 | по запросу |
C | 420 | 420 | 650 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86