Воздухоотводчик постоянного действия EB1.12, 1.32
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
| Присоединение | резьба G1/2 – G2 фланцы DN25 – 100 мм |
| Условное давление | PN1,6 МПа |
| Рабочая температура | -20…+130 °C |
| Рабочее давление | 0 – 1,6 МПа (4 диапазона) |
| Расход газа | до 248 Нм3/ч |
Описание
EB1.12/1.32 является автоматическим воздухоотводчиком постоянного действия и предназначен для удаления газов из жидкостных систем в процессе их работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже. Возможно исполнение со встроенным обратным клапаном, исключающее запуск воздуха в систему при дренаже.
Диапазоны рабочих давлений, (МПа)
| G1/2 – 3/4 | 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | – | 0 – 1,6 |
| G1 – 2, DN25 –100 | 0 – 0,2 | 0 – 0,6 | 0 – 1,0 | 0 – 1,6 |
Материалы
| Исполнение | стандартное | озоноустойчивое |
| Корпус и внутренние детали | Нержавеющая сталь | |
| Седловое уплотнение | FPM | CSM |
| Уплотнение корпуса | EPDM | FPM |
Размеры G1/2 – G2, (мм); масса, (кг)
| Тип | EB1.32 | EB1.12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Резьба | G3/4 | G1/2 – 3/4 | G1 | G11/4 | G11/2 | G2 |
| Выходной патрубок | наружн G1/2 | наружная резьба G3/4 | ||||
| A | – | 109 | 146 | 149 | 149 | 145 |
| B | 27 | 57 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| C | 135 | 127 | 185 | 190 | 190 | 185 |
| D | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Масса, (кг) | 0,8 | 0,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
Размеры DN25 – DN100, (мм); масса, (кг)
| Тип | EB1.12 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фланец | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| Выходной патрубок | наружная резьба G3/4 | ||||||
| A | 161 | 163 | 165 | 164 | 250 | 255 | 257 |
| B | 140 | 140 | 140 | 140 | 113 | 113 | 113 |
| C | 200 | 200 | 205 | 205 | 295 | 300 | 305 |
| D | 200 | 200 | 200 | 200 | 265 | 265 | 265 |
| Масса, (кг) | 3,5 | 4,2 | 4,2 | 2 | 10,5 | 11 | 12 |
Расход газа, (Нм3/ч)
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86

