Запорные и регулирующие шланговые клапаны с пневмоприводом серия 7073
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
Присоединение | резьба, сварка | |
Условный диаметр | 1/2" - 2", DN 15-50 | |
Условное давление | PN 0,6 МПа | |
Рабочая температура | -10…+130ºС | |
Величина Kvs | 8-65 м³/ч | |
Материал корпуса | Латунь (не имеет контакта со средой) | |
Температура среды | Трубка NBR | -10°C … +90°C |
Трубка FKM | -10°C … +130°C | |
Трубка EPDM | -10°C … +130°C | |
Температура окружающей среды | -10°C … +60°C | |
Вязкость среды | макс. 0,001 м2/с (1000cSt) |
Описание
Шланговые клапаны Schubert&Salzer с пневмоприводом серии 7073 имеют следующие преимущества:
- Подходит для сыпучих сред и сред с большим содержанием абразива
- Различные исполнения материала трубки
- Исполнения с ручным приводом
- Нет контакта среды с корпусом клапана
- Возможно гигиеническое исполнение
DN | Материал трубка | Рабочее давление, (МПа) | Давление воздуха, (МПа) | Размер привода, (мм) | Kvs |
15/20 | EPDM | 0,3 | 0,4 - 0,6 | 80 | 8 |
15/20 | NBR | 0,3 | 0,4 - 0,6 | 80 | 8 |
15/20 | FKM | 0,3 | 0,4 - 0,6 | 80 | 8 |
25/32 | EPDM | 0,3 | 0,4 - 0,6 | 80 | 37 |
25/32 | NBR | 0,3 | 0,4 - 0,6 | 80 | 37 |
25/32 | FKM | 0,25 | 0,4 - 0,6 | 80 | 37 |
40/50 | EPDM | 0,1 | 0,4 - 0,6 | 80 | 65 |
40/50 | EPDM | 0,3 | 0,3 - 0,6 | 125 | 65 |
40/50 | NBR | 0,1 | 0,4 - 0,6 | 80 | 65 |
40/50 | NBR | 0,3 | 0,3 - 0,6 | 125 | 65 |
40/50 | FKM | 0,25 | 0,3 - 0,6 | 125 | 65 |
Пропускная способность и максимальное перекрываемое давление
* Допустимый перепад давления 0,2 МПа.