Двухходовой регулирующий клапан Z
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
Присоединение | фланцы: DN 15–250 мм |
Условное давление | Z/1 PN 1,6 МПа Z/2 PN 2,5 МПа, Z/3 PN 4,0 МПа, Z/5 PN 4,0 МПа |
Рабочая температура | Z/1:-10...+200°С, Z/2: -10..+200°С, Z/3: -10..+300°С, Z/5: -40..+300°С |
Величина Kvs | 4–630 м3/ч |
Допустимая протечка по седлу | не более 0,1% от Kvs |
Тип электропривода | PSL, PSL-AMS |
Тип пневмопривода | R, P |
Описание
Регулирующие клапаны Z являются односедельчатыми двухходовыми регулирующими клапанами, управляемыми электро- или пневмоприводами. Предназначены для регулирования расхода пара, жидкостей или газов температурой до 300 °С и давлением до 4,0 МПа.
По запросу возможны исполнения на более высокие температуры и давления.
Материалы
Тип клапана | Z/1 | Z/2 | Z/3 | Z/5 |
Корпус | Серый чугун GG25 | Высокопрочный чугун GGG40 | Углеродистая сталь WCB | Нержавеющая сталь CF8M |
Внутренние детали | Нержавеющая сталь AISI304 | |||
Седловое уплотнение | Мягкое, PTFE/графит | Нержавеющая сталь AISI304 |
Пропускная способность Kvs, (м3/ч)
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvs, (м3/ч) | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 94 | 160 | 320 | 500 | 630 |
Размеры, (мм)
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 480 | 600 | 730 |
B | 47,5 | 52,5 | 57,5 | 70 | 75 | 82,5 | 92,5 | 100 | 117,5 | 150 | 187,5 | 225 |
C | 107 | 107 | 107 | 114 | 118 | 122 | 166 | 166 | 173 | 305 | 458 | 475 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86