ExRun/RedRun/InRun Линейные электроприводы для клапанов размера „S“
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Описание
Взрывозащищенные приводы ExRun, RedRun и InRun для автоматизации работы двухходовых или трехходовых клапанов.
Комплект поставки: 1 привод со встроенным Ex-e клемной коробкой. Ручное управление.
Необходимые аксессуары: Монтажный комплект под клапан производителя.
Особенности …Run приводов
- Питание привода 24…240 ВAC/DC
- До 5 различных значений времени хода
- Ход штока от 5 до 60 мм, в соответствии с типом привода
- Плавное регулирование Ex-, Red-, InRun-…-Y..
- Алюминиевый корпус IP66, со встроенной клемной коробкой
- -20…+40°C/+50°C, встроенный обогреватель
- Ручной дублер
- Размеры (В*×Ш×Г) 115 × 208 × 260 мм
- *Высота = в соответствии с типом клапана
Ex-d линейные электроприводы без возвратной пружины, 24 … 240 В AC/DC
Тип | Момент | Время закрытия | Возвр. пружина | Управление | Обратная связь |
---|---|---|---|---|---|
ExRun- 5.10-X | 500/ 1.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun- 25.50-X | 2.500/ 5.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun-75.100-X | 7.500/10.000 Н (8.000 Н) | 4/6/9/12/15 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun- 5.10 | 500/ 1.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun- 25.50 | 2.500/ 5.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun-75.100 | 7.500/10.000 Н (8.000 Н) | 4/6/9/12/15 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun- 5.10-S | 500/ 1.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun- 25.50-S | 2.500/ 5.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun-75.100-S | 7.500/10.000 Н (8.000 Н) | 4/6/9/12/15 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | - |
ExRun- 5.10-P | 500/ 1.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | потенциометр 1.000 Ω |
ExRun- 25.50-P | 2.500/ 5.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | потенциометр 1.000 Ω |
ExRun- 75.100-P | 7.500/10.000 Н (8.000 Н) | 4/6/9/12/15 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | потенциометр 1.000 Ω |
ExRun- 5.10-Y | 500/ 1.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | 0…10 VDC, 4...20 мА | 0…10 VDC, 4...20 мА |
ExRun- 25.50-Y | 2.500/ 5.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | 0…10 VDC, 4...20 мА | 0…10 VDC, 4...20 мА |
ExRun-75.100-Y | 7.500/10.000 Н (8.000 Н) | 4/6/9/12/15 сек/мм | - | 0…10 VDC, 4...20 мА | 0…10 VDC, 4...20 мА |
ExRun- 5.10-U | 500/ 1.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | 0…10 VDC, 4...20 мА |
ExRun- 25.50-U | 2.500/ 5.000 Н | 2/3/6/9/12 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | 0…10 VDC, 4...20 мА |
ExRun-75.100-U | 7.500/10.000 Н (8.000 Н) | 4/6/9/12/15 сек/мм | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц. | 0…10 VDC, 4...20 мА |
Ex-n линейные электроприводы без возвратной пружины, 24 … 240 В AC/DC
Тип | Момент |
Заказать товары или получить консультацию +375 (17)373-93-73, 373-13-86 © 2024 Комплексные поставки промышленного оборудования - ООО «Компания ТЭКНА» |
---|