ExMax 90° Взрывозащищенный четвертьоборотный электропривод размер "M" для зон 1, 2, 21, 22
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Описание
Электроприводы во взрывозащищенном исполнении Schischek ЕхМах предназначены для управления как воздушными заслонками, так и шаровыми клапанами (любой арматурой систем вентиляции, кондиционирования, водоснабжения с углом поворота штока на 90°).
Комплект поставки:
1 привод, ~ 1 м кабеля, ручной ключ,4 болта.
Особенности ExMax размер „S“
- Напряжение питания 24…240 VAC/DC
- До 5 возможных вариантов времени закрытия
- 95°угол поворота
- 100% защита от перегрузки
- Алюминиевый корпус IP66, кабель ~ 1 м
- -40...+40°C/+50°C, встроенный обгреватель
- Ручное управление
- Соединение, квадрат 16 × 16 мм
- Размеры (В × Ш × Г) 116 × 149 × 287 мм
Ex-d четвертьоборотный привод без возвратной пружины, 24 … 240 В AC/DC
Тип | Момент | Время закрытия | Возвр. пружина | Управление | Обратная связь |
---|---|---|---|---|---|
ExMax-50.75 | 50 Нм/75 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax- 100 | 100 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax- 150 | 150 Нм | 40/60/90/120 сек. | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-50.75-S | 50 Нм/75 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax- 100-S | 100 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax- 150-S | 150 Нм | 40/60/90/120 сек. | - | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-50.75-Y | 50 Нм/75 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | - | Трехпозиц, 0…10 ВDC, 4...20 мA | 0…10 ВDC, 4...20 мA - |
ExMax- 100-Y | 100 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | - | Трехпозиц, 0…10 ВDC, 4...20 мA | 0…10 ВDC, 4...20 мA |
Ex-d четвертьоборотный привод c возвратной пружиной, 24 … 240 В AC/DC
Тип | Момент | Время закрытия | Возвр. пружина | Управление | Обратная связь |
---|---|---|---|---|---|
ExMax-30-F | 30 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-50-F | 50 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-60-F | 60 Нм | 40/60/90/120 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-30-SF | 30 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-50-SF | 50 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-60-SF | 60 Нм | 40/60/90/120 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-30-YF | 30 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Трехпозиц, 0…10 ВDC, 4...20 мA | 0…10 VDC, 4...20 мA |
ExMax-50-YF | 50 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Трехпозиц, 0…10 ВDC, 4...20 мA | 0…10 VDC, 4...20 мA |
ExMax-30-BF | 30 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-50-BF | 50 Нм | 40/60/90/120/150 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
ExMax-60-BF | 60 Нм | 40/60/90/120 сек. | ~ 20 сек. | Открыт/Закрыт, трехпозиц | - |
Ex-d четвертьоборотный привод c возвратной пружиной, время закрытия 3 сек. 24 … 240 В AC/DC
Заказать товары или получить консультацию +375 (17)373-93-73, 373-13-86 © 2024 Комплексные поставки промышленного оборудования - ООО «Компания ТЭКНА» |
---|