Электроприводы Auma серии SQ05.2–SQ12.2
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Основные параметры затворов с электроприводом серии SQ 05.2–12.2* 380В**
DN, (мм) | Привод | Размеры, (мм) | Масса, (кг) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | H | |||
25 | SQ5.2 | 236,5 | 446,5 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 23,5 |
32 | SQ5.2 | 236,5 | 446,5 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 23,5 |
40 | SQ5.2 | 244 | 454 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 23,7 |
50 | SQ5.2 | 254 | 464 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 24,4 |
65 | SQ5.2 | 269 | 479 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 24,6 |
80 | SQ5.2 | 275 | 485 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 25,1 |
100 | SQ5.2 | 299 | 509 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 26 |
125 | SQ5.2 | 314 | 524 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 28,1 |
150 | SQ5.2 | 327 | 537 | 210 | 50 | 418 | 265 | 249 | 29,3 |
200 | SQ7.2 | 359 | 569 | 210 | 50 | 428 | 265 | 249 | 33 |
250 | SQ10.2 | 433,5 | 643,5 | 210 | 65 | 428 | 265 | 254 | 45,5 |
300 | SQ12.2 | 483 | 693 | 210 | 65 | 428 | 265 | 254 | 63,5 |
350 | SQ12.2 | 513,5 | 723,5 | 210 | 65 | 428 | 265 | 254 | 69 |
*Приводы этой серии в стандартной комплектации оснащены настраиваемыми концевыми выключателями (НО и НЗ для каждого положения), настраиваемыми моментными выключателями (НО и НЗ для каждого положения), защитой мотора от перегрева, подогревателем блока счетной механики, ручным дублеро
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86