КПП 496, DN 20-150, PN 1,6/4,0 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Применение
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха. Используется для защиты оборудования и трубопроводов от возрастания давления выше допустимого.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Примечание: стандартное исполнение – для ПАРА.
Технические характеристики
496-01 | 496-02 | 496-03 | 496-04 | |
Максимально допустимая температура | 300 °С | 350 °С | 400 °С | 300 °С |
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа | 4,0 МПа | 4,0 МПа | 4,0 МПа |
Присоединение | фланцы по DIN |
Коэффициент расхода α
Пар, газы | 0,78 |
Жидкости | 0,6 |
Вязкие жидкости | 0,36 |
Диапазоны настройки давления срабатывания
Параметры | DN, (мм) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20×32 | 25×40 | 32×50 | 40×65 | 50×80 | 65×100 | 80×125 | 100×150 | 125×200 | 150×250 | |||
Давление настройки | Максимальное. (жидк. и газы) | PN 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,25 | 1,0 |
PN 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 2,0 | 1,25 | 1,0 | ||
Максимальное (пар) | PN 1,6 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,25 | 1,0 | |
PN 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,25 | 1,0 | ||
Мининимальное | пар | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,045 | 0,045 | |
жидк. | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86