КПП 496, DN 25-100, PN 10,0 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для водяного пара, сжатого воздуха и жидкостей.
Примечание
Стандартное исполнение – для ПАРА.
Тип клапана
Полноподъемный, пружинный, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем.
Технические характеристики
Материал корпуса | GP240GH (Сталь 20Л) |
Максимально допустимая температура | 400 °С |
Максимально допустимое давление | 10,0 МПа |
Присоединение | фланцы по DIN |
Диапазоны настройки давления настройки
DN, (мм) | Давление настройки, (МПа) | |||
---|---|---|---|---|
Максимальное (жидк. и газы) | Максимальное (пар) | Минимальное | ||
пар | жидк. | |||
25×40 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 |
32×50 | 9,5 | 9,5 | 6,0 | 6,0 |
40×65 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
50×80 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
65×100 | 9,5 | 9,5 | 4,8 | 4,8 |
80×125 | 7,8 | 7,8 | 3,8 | 3,8 |
100×150 | 6,2 | 6,2 | 3,0 | 3,0 |
Коэффициент истечения и допустимые значения давления полного открытия
Тип клапана | DN, (мм) | Исполнение клапанов | ||
---|---|---|---|---|
Для паров и газов α | С ограниченным ходом | |||
b1 = 10 % | Для жидкостей αс | Для паров и газов α | ||
b1 = 10 % | b1 = 10 % | |||
Стандартное исполнение | от 25 х 40 до 100 х 150 |
0,78 | 0,28 | 0,36 |
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86