КПП 096, DN 15-200, PN 1,6/4,0 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Применение
Для воды и других жидкостей, воздуха и газов. Используется для защиты оборудования и трубопроводов от возрастания давления выше допустимого.
Тип клапана
Пропорциональный, пружинный, угловой, фланцевый, закрытой конструкции.
Назначение
Клапан пропорциональный предохранительный «Прегран» предназначен для защиты систем от повышения давления выше допустимого путем сброса рабочей среды в утилизационную систему. Применяется для защиты резервуаров, трубопроводов и оборудования систем тепло-, водо-, пароснабжения и других систем. Примечание: стандартное исполнение – для ВОДЫ.
Технические характеристики
ПРЕГРАН® КПП 096-01 | ПРЕГРАН® КПП 096-03 | ПРЕГРАН® КПП 096-04 | |
---|---|---|---|
Материал корпуса | Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH | Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10) |
Максимально до пустимая температура | 300 °С | 400 °С | 300 °С |
Максимально допустимое давление | 1,6 МПа | 4,0 МПа | 4,0 МПа |
Присоединение | Фланцы по DIN |
Параметры клапанов
Характеристики | Чугун GG-25 (СЧ25) | Сталь GP240GH | Нержавеющая сталь (GX5CrNi19-10) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN, (МПа) | 1,6 | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||||
Давление, (МПа) | 1,6 | 1,44 | 1,28 | 1,12 | 0,96 | 4,0 | 3,92 | 3,8 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,2 | 3,56 | 2,76 | 2,49 | 2,26 | 2,1 | 1,96 |
Максимальная температура, (°С) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 20 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Минимальная температура, (°С) | -10 | -10 | -196 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86