Обратный клапан плунжерный VYC179
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для жидкостей, пара и газов.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление | 25,0 МПа |
Максимальная рабочая температура | 400 °C |
Присоединение | резьбовое |
Габаритные размеры
Размеры, (мм) | DN, (мм) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
D | ||||||||
1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | |
H | 34 | 39 | 48 | 55 | 62 | 64 | 82 | 85 |
L | 50 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 112 |
D1 | 6 | 8 | 9,5 | 11,5 | 15 | 17 | 21 | 25 |
Материал | Масса, (кг) | |||||||
Латунь | 0,31 | 0,47 | 0,92 | 0,95 | 2,21 | 2,66 | 3,82 | 6,43 |
Углер. сталь | 0,29 | 0,44 | 0,78 | 0,88 | 2,05 | 2,47 | 3,56 | 6,16 |
Нерж. сталь | 0,29 | 0,44 | 0,78 | 0,90 | 2,07 | 2,50 | 3,61 | 6,24 |
Параметры
Характеристики | Латунь | Углер. сталь | Нерж. сталь | ||||||
PN, (МПа) | 20,0 | 25,0 | 25,0 | ||||||
Давление, (МПа) | 20,0 | 17,5 | 3,4 | 25,0 | 20,0 | 17,0 | 25,0 | 20,0 | 16,4 |
Максимальная температура, (°C) | 120 | 180 | 200 | 120 | 300 | 400 | 120 | 200 | 400 |
Минимальная температура, (°C) | -60 | -10 | -60 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86