Обратный клапан межфланцевый VYC172
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха.
Установка
Клапан может устанавливаться как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. При монтаже клапан зажимается между фланцами. Поток среды должен быть направлен на диск клапана, как показано стрелкой.
Технические характеристики
| PN 1,6 | PN 4,0 | |
|---|---|---|
| Максимально допустимая температура | 250 °C (бронза)/300 °C (чугун) | 400 °C |
| Максимально допустимое давление | 1,6 МПа | 4,0 МПа |
Параметры
| Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||
|---|---|---|---|
| 125 | 150 | 200 | |
| H | 90 | 106 | 140 |
| A | 180 | 205 | 262 |
| D1 | 180 | 205 | 262 |
| D2 | 205 | 240 | 300 |
| Материал | Масса, (кг) | ||
| Бронза | 8,13 | 12,05 | 21,66 |
| Углер. ст. | 6,90 | 10,78 | 19,13 |
| Нерж. ст | 6,93 | 10,83 | 19,21 |
| Чугун | 6,95 | 10,86 | 19,26 |
Характеристики
| Давление открытия, (кПа) | Kv, м3/ч ΔР =0,1 МПа | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без пружины | С пружиной | |||||||||
| Направл. течения | ↑ | ↑ | → | ↓ | ||||||
| Материал | Бр. | Ст./чуг. | Бр. | Ст./чуг. | Бр. | Ст./чуг. | Бр. | Ст./чуг. | ||
| DN, (мм) | 125 | 0,84 | 0,75 | 2,84 | 2,75 | 2,20 | 1,16 | 1,25 | 2,10 | |
| 150 | 1,17 | 1,05 | 3,17 | 3,05 | 2,40 | 0,83 | 0,95 | 3,49 | ||
| 200 | 1,30 | 1,16 | 3,30 | 3,16 | 2,40 | 0,70 | 0,84 | 6,40 | ||
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86


