Обратный клапан межфланцевый VYC170
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха.
Технические характеристики
Максимальная температура | 250 °C (400 °C) |
Максимальное давление | 1,6 МПа (4,0 МПа) |
Присоединение | межфланцевое |
Параметры
Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
H | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 40 | 46 | 50 | 60 |
A | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 75 | 84 | 97,5 | 117 | 133 | 153 |
Dl | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 75 | 84 | 97,5 | 117 | 133 | 153 |
D2 | 52 | 65,5 | 72 | 83 | 93,5 | 110 | 127 | 154 | 168,5 |
D3 | – | – | – | – | – | – | – | 142,5 | 162,5 |
Масса, (кг) | |||||||||
Бронза | 0,14 | 0,24 | 0,35 | 0,56 | 0,82 | 1,10 | 2,15 | 2,90 | 4,02 |
Углер. ст. | 0,11 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,05 | 1,92 | 2,70 | 3,90 |
Нерж. ст | 0,11 | 0,21 | 0,30 | 0,51 | 0,75 | 1,05 | 1,92 | 2,70 | 3,90 |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86