Обратный клапан CVS16, DN 15-100 мм, PN 1,6 МПа
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для жидкостей, пара и сжатого воздуха.
Присоединение
Межфланцевое.
Технические характеристики
Максимально допустимая температура 250 °C Максимально допустимое давление 1,6 МПа
Параметры
| Размеры, (мм) | DN, (мм) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
| H | 17 | 20 | 22 | 28 | 32 | 40 | 46 | 50 | 60 |
| A | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 75 | 84 | 97,5 | 117 | 133 | 153 |
| Dl | 44,5 | 54,5 | 64,5 | 75 | 84 | 97,5 | 117 | 133 | 153 |
| D2 | 52 | 65,5 | 72 | 83 | 93,5 | 110 | 127 | 154 | 168,5 |
| D3 | – | – | – | – | – | – | – | 142,5 | 162,5 |
| Масса, (кг) | |||||||||
| Бронза | 0,14 | 0,24 | 0,35 | 0,56 | 0,82 | 1,10 | 2,15 | 2,90 | 4,02 |
Характеристики
| Давление открытия, (кПа) | Kv, (м3/ч) ΔР = 0,1 МПа |
|||||
| без пружины | с пружиной | |||||
| Направление течения | ⇑ | ⇑ | ⇒ | ⇓ | ||
| DN, (мм) | 15 | 0,251 | 2,2 | 2,05 | 1,7 | 3,96 |
| 20 | 0,238 | 2,19 | 2,05 | 1,71 | 7,20 | |
| 25 | 0,196 | 2,15 | 2,05 | 1,75 | 10,80 | |
| 32 | 0,370 | 2,32 | 2,05 | 1,58 | 18,00 | |
| 40 | 0,400 | 2,35 | 2,05 | 1,55 | 23,00 | |
| 50 | 0,411 | 2,36 | 2,05 | 1,54 | 36,00 | |
| 65 | 0,495 | 2,44 | 2,05 | 1,46 | 60,00 | |
| 80 | 0,564 | 2,51 | 2,05 | 1,39 | 79,00 | |
| 100 | 0,681 | 2,63 | 2,05 | 1,27 | 118,00 | |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86


