Латунный обратный клапан NY
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Применение
Для горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Технические характеристики
Рабочая температура | 90 °C |
Максимальная температура | 110 °C |
Присоединение | резьбовое |
Основные параметры
№ по каталогу | DN, (мм) | D | H, (мм) |
---|---|---|---|
10.302 | 10 | 3/8" | 47 |
10.303 | 15 | 1/2" | 49 |
10.304 | 20 | 3/4" | 53 |
10.305 | 25 | 1" | 55 |
10.306 | 32 | 11/4" | 61 |
10.307 | 40 | 11/2" | 71 |
10.308 | 50 | 2" | 76 |
10.309 | 65 | 21/2" | 101 |
10.310 | 80 | 3" | 111 |
10.311 | 100 | 4" | 132 |
Спецификация
Фиксатор | нерж. сталь |
Уплотнительное кольцо | резина NBR |
Корпус | латунь |
Клапан | латунь |
Пружина | нерж. сталь |
Каталог
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86