Поплавковый конденсатоотводчик Valsteam Adca FLT 50S, FLT 65S, Ду50 (50-65), Ду65 (65-100)
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
FLT 50S, FLT 65S преимущественно используется для удаления конденсата из нагревателей, теплообменников, сушилок, варочных котлов и другого оборудования с непрерывным циклом работы. Отводит конденсат сразу после образования, при температуре пара. Стабильно работает при переменном расходе и давлении. Содержит встроенный биметаллический воздушный клапан. Обладает большой пропускной способностью. Перед КО требуется установка сетчатого фильтра. Может обслуживаться без демонтажа с паропровода. Подвержен замерзанию, при установке вне помещений требуется теплоизоляция.
Присоединение: фланцы по DIN
Основные технические характеристики
Максимально допустимое давление | 16 бар |
Максимальная допустимая температура | 300 °С |
Максимальное рабочее давление | 12 бар |
Максимальная рабочая температура | 250 °С |
Максимальный перепад давления | 12 бар |
1. Корпус | Сталь С 22.8 |
2. Крышка | Сталь С 22.8 |
3*. Уплотнение | St 37-2 |
4*. Седло корпуса | Безасбестовое |
5*. Клапан | Нерж. сталь AISI 304 |
6*. Рычаг | Нерж. сталь AISI 304 |
7*. Поплавок | Нерж. сталь AISI 304 |
8*. Воздушный клапан | Нерж. сталь AISI 304 |
9. Болт | Сталь St.8.8 |
Спецификация материалов
* - Поставляется по запросу
Габаритные размеры (мм)
Резьба | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ду | A | B | C | D | E | F | G | Вес, кг |
FLT 50S -12 | 50-65 | 430 | 350 | 263 | 475 | 145 | 273 | 170 | 170 |
FLT 65S -12 | 65-100 | 480 | 440 | 270 | 570 | 176 | 355 | 170 | 110 |
Расход (кг/ч)
Перепад давления (бар) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Ду | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
FLT 50S - 12 | 50-65 | 11300 | 12500 | 13500 | 15000 | 16000 | 17500 | 18500 | 20000 | 20500 | 21500 | 22000 | 22500 | 23000 | 23500 |
FLT 65S - 12 | 65-100 | 20000 | 25000 | 27500 | 34000 | 37000 | 38000 | 39500 | 42000 | 43500 | 45500 | 47000 | 48000 | 49500 | 50000 |
Установка: вход вертикальный, вход горизонтальный
Возможные исполнения: полностью из нержавеющей стали FLT50/SS, FLT65/SS, с SLR (со встроенным игольчатым клапаном для выпуска паровых пробок)
Рекомендуемый коэффициент запаса: непрерывная работа 1,2 - 1,5; периодическая работа 2
Пример заказа: FLT65/100S-12-100 ф/ф - (диаметр 100 мм, присоединение фланцевое, макс dP-12 бар).
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-93-73, 373-13-86