Поплавки VYC152
Заказать товары или получить консультацию
Вы можете по тел.:
+375 (17)373-97-73, 373-13-86
Описание
Технические характеристики
| Максимальное рабочее давление | 1,6 МПа |
| Максимальная рабочая температура | 200 °С |
Применение
Запасная часть к поплавковым клапанам.
Корпус из нержавеющей стали AISI 316.
Параметры
Цилиндрический
| Размеры, (мм) | Максимально допустимое давление, (МПа), при температуре: | Толщина G, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d×L | D | R | K | T | 20 °С | 50 °С | 100 °С | 150 °С | 200 °С | ||
| 40×50 | 42 | М4 | 10 | 4/6 | 2,00 | 1,8 | 1,55 | 1,4 | 1,25 | 0,8 | 0,04 |
| 60×120 | 65 | М6 | 16 | 6/8 | 2,2 | 2,0 | 1,72 | 1,5 | 1,35 | 0,8 | 0,14 |
Сферический
| Размеры, (мм) | Максимально допустимое давление, (МПа), при температуре: | Толщина G, (мм) | Масса, (кг) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | R | K | T | 20 °С | 50 °С | 100 °С | 150 °С | 200 °С | ||
| 60 | 63 | М4 | 30 | - | 3,8 | 3,42 | 2,96 | 2,66 | 2,39 | 0,8 | 0,08 |
| 90 | 94 | М10 | 16 | - | 2,5 | 2,25 | 1,95 | 1,75 | 1,57 | 0,16 | |
| 110 | 116 | М10 | 16 | - | 2,0 | 1,8 | 1,56 | 1,40 | 1,26 | 0,24 | |
| 150 | 156 | М10 | 16 | - | 1,5 | 1,35 | 1,17 | 1,05 | 0,94 | 0,42 | |
| 200 | 206 | М12 | 16 | - | 1,35 | 1,22 | 1,05 | 0,94 | 0,85 | 0,62 | |
| 300 | 307 | М12 | 16 | - | 0,85 | 0,77 | 0,66 | 0,59 | 0,53 | 1 | 1,60 |

